Apr 05 23:59 | 1.64Rosenborg | 3.77Seri | 5.30Fredrikstad | 19 |
Apr 05 23:45 | 2.33e-Germany | 3.87Seri | 2.15e-Italy | 19 | |
Apr 05 23:45 | 2.77e-Belgium | 3.42Seri | 2.01e-Netherlands | 19 |
Apr 05 23:45 | 1.44e-RB Leipzig | 4.29Seri | 4.42e-AS Monaco | 19 |
Apr 05 23:59 | 1.80-0.75Rosenborg | 2.13+0.75Fredrikstad | 19 | |
Apr 05 23:59 | 2.17-1.00Rosenborg | 1.77+1.00Fredrikstad | 19 | |
Apr 05 23:59 | 1.64-0.50Rosenborg | 2.38+0.50Fredrikstad | 19 |
Apr 05 23:45 | 1.960.00e-Germany | 1.800.00e-Italy | 19 | |
Apr 05 23:45 | 1.73+0.25e-Germany | 2.03-0.25e-Italy | 19 | |
Apr 05 23:45 | 2.17-0.25e-Germany | 1.61+0.25e-Italy | 19 | |
Apr 05 23:45 | 1.98+0.25e-Belgium | 1.78-0.25e-Netherlands | 19 | |
Apr 05 23:45 | 1.75+0.50e-Belgium | 2.01-0.50e-Netherlands | 19 | |
Apr 05 23:45 | 2.290.00e-Belgium | 1.530.00e-Netherlands | 19 |
Apr 05 23:45 | 1.95-1.25e-RB Leipzig | 1.81+1.25e-AS Monaco | 19 | |
Apr 05 23:45 | 1.70-1.00e-RB Leipzig | 2.06+1.00e-AS Monaco | 19 | |
Apr 05 23:45 | 2.16-1.50e-RB Leipzig | 1.62+1.50e-AS Monaco | 19 |
Apr 06 00:30 | 2.16Aston Villa | 3.42Seri | 3.38Nottingham Forest | 28 |
Apr 05 23:59 | 7.20Parma Calcio | 4.54Seri | 1.44Inter Milan | 30 |
Apr 06 00:30 | 2.78Mallorca | 3.10Seri | 2.71Celta Vigo | 30 | |
Apr 06 03:00 | 1.41Barcelona (n) | 5.20Seri | 6.50Real Betis | 28 |
Apr 06 00:30 | 2.36Werder Bremen | 3.62Seri | 2.84Eintracht Frankfurt | 30 |
Apr 05 23:59 | 1.87+1.25Parma Calcio | 2.07-1.25Inter Milan | 30 | |
Apr 05 23:59 | 1.66+1.50Parma Calcio | 2.38-1.50Inter Milan | 30 | |
Apr 05 23:59 | 2.21+1.00Parma Calcio | 1.76-1.00Inter Milan | 30 | |
Apr 05 23:59 | 2.58+0.75Parma Calcio | 1.57-0.75Inter Milan | 30 |
Apr 06 00:30 | 1.950.00Mallorca | 1.990.00Celta Vigo | 30 | |
Apr 06 00:30 | 2.35-0.25Mallorca | 1.68+0.25Celta Vigo | 30 | |
Apr 06 00:30 | 1.63+0.25Mallorca | 2.44-0.25Celta Vigo | 30 | |
Apr 06 00:30 | 2.78-0.50Mallorca | 1.50+0.50Celta Vigo | 30 | |
Apr 06 03:00 | 1.89-1.25Barcelona (n) | 2.05+1.25Real Betis | 28 | |
Apr 06 03:00 | 2.16-1.50Barcelona (n) | 1.80+1.50Real Betis | 28 | |
Apr 06 03:00 | 1.65-1.00Barcelona (n) | 2.40+1.00Real Betis | 28 | |
Apr 06 03:00 | 2.44-1.75Barcelona (n) | 1.63+1.75Real Betis | 28 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?